| Capitale | Lussemburgo |
| Fiumi che attraversano la capitale | Alzette e Pétrusse |
| Anno di ingresso nella UE | 1958 (paese fondatore) |
| Anno indipendenza | 1839 |
| Festa nazionale | 23 giugno |
| Abitanti | 672.050 (dato al 1.01.2024 ) |
| Percentuale di stranieri | 47,27 % |
| Superficie | 2.586 km2 |
| Anno del suffragio universale per uomini e donne | 1919 |
| Disoccupazione | 5.7 % al 10/2024 |
| Aeroporti | Aeroporto internazionale di Findel (Lussemburgo) |
| Inno nazionale | Ons Heemecht (La Nostra Terra Madre/Patria) |
| Bandiera | ![]() |
| Auto per famiglia | 1,26 |
| Insegnamento | 89% pubblico – 11% privato |
| Import/export 2022 | 29,2 miliardi di dollari / 20,5 miliardi di dollari |
| Punto più elevato | Côte de Kneiff, Wilwerdange 560,08 m |
| Copertura internet banda larga | 98% del paese |
| Motto nazionale | ‘Mir wëlle bleiwe wat mir sinn’ (Vogliamo rimanere quello che siamo) |
| Siti Unesco | La città del Lussemburgo: quartieri antichi e fortificazioni |
| Comunità religiose che ricevono un sostegno economico dallo stato | Cattolica, protestante, anglicana, ortodossa, ebraica e musulmana. |
Riportiamo qui di seguito i dati sul numero di connazionali residenti in Lussemburgo sulla base del schedario consolare:
- Lussemburgo città: 12.196 al 28/06/2024
- Esch/Alzette: 2.198 al 28/06/2024
- Differdange: 1.764 al 28/06/2024
- Dudelange: 1.224 al 28/06/2024
Totale nelle quattro città: 17.382 al 28/06/2024.
Totale connazionali residenti in Lussemburgo: 38.107 al 28/06/2024.

